Pfähle

CHARAKTERISTIK

Bearbeitung: Gefast & Gespitzt (PC); Gespitzt & Gespitzt (CC); Square (SQ)
Imprägnierungschemikalie: impralit®-KDS
Imprägnierungsmethode: Kesseldruckimprägnierung
Imprägnierungsklasse: HC4; vorgetrocknet, Feuchtigkeitsgehalt unter 35% (Fichte) oder 28% (Kiefer)
Imprägnierungsstandard: EN351-1
Farbe: Grün / Braun
Garantie: 15 Jahre

VERPACKUNG

1,15 x 1,15 x Pfahllänge (gelattet)

LIEFERUNG

Verfügbarkeit: Ex stock
Lieferzeiten: 2-6 Wochen
Mindestbestellwert: 1 VE als Teil einer voller Ladung

VERWENDUNG

Zaun- und Torpfosten, Draht- oder Bohlenzäune, elektrische Zäune, Spielplatzstrukturen, Strukturpfähle, Erdarbeiten

PRODUKTPALETTE

 

-20 Spezies Durchmesser (mm) Länge (m) Bearbeitung Imprägnierungsklasse Halbierung (Ja/Nein) St. Im Paket St./m3 Warencode Lagerware (JA/NEIN)
-19 Fichte 60 1,50 PC GNVPIH4 Nein 238 236 FP060150-1TFK3 JA
-18 Fichte 60 1,80 PC GNVPIH4 Nein 238 196 FP060180-1TFK3 JA
-17 Kiefer 60 2,00 PC GNVPIH4 Nein 238 177 FP060200-1TFM3 NEIN
-16 Kiefer 60 2,50 PC GNVPIH4 Nein 238 141 FP060250-1TFM3 NEIN
-15 Fichte 75 1,80 PC GNVPIH4 Nein 168 126 FP075180-1TFK3 JA
-14 Fichte 75 2,40 PC GNVPIH4 Nein 168 94 FP075240-1TFK3 JA
-13 Kiefer 80 2,00 PC GNVPIH4 Nein 143 99 FP080200-1TFM3 JA
-12 Kiefer 80 2,50 PC GNVPIH4 Nein 143 80 FP080250-1TFM3 JA
-11 Kiefer 80 3,00 PC GNVPIH4 Nein 143 66 FP080300-1TFM3 NEIN
-10 Fichte 85 1,80 PC GNVPIH4 Nein 132 98 FP085180-1TFK3 JA
-9 Fichte 85 2,40 PC GNVPIH4 Nein 132 73 FP085240-1TFK3 JA
-8 Fichte 100 1,80 PC GNVPIH4 Nein 90 71 FP100180-1TFK3 JA
-7 Kiefer 100 2,00 PC GNVPIH4 Nein 90 64 FP100200-1TFM3 JA
-6 Fichte 100 2,40 PC GNVPIH4 Nein 90 53 FP100240-1TFK3 JA
-5 Kiefer 100 2,50 PC GNVPIH4 Nein 90 51 FP100250-1TFM3 JA
-4 Fichte 100 3,00 PC GNVPIH4 Nein 90 42 FP100300-1TFK3 NEIN
-3 Kiefer 140 2,10 PC GNVPIH4 Nein 49 31 FP140210-TFM3 Nein
-2 Kiefer 140 2,40 PC GNVPIH4 Nein 49 27 FP140240-1TFK3 Nein
-1 Kiefer 150 2,40 PC GNVPIH4 Nein 42 24 FP150240-1TFM3 JA
Group 13 ROTATE SCREEN

NB! Andere Ware auf Anfrage erhältlich!