Standardauswahl Pfähle
CHARAKTERISTIK
Bearbeitung: | Gefast & Gespitzt (PC); Gespitzt & Gespitzt (CC); Square & Square (SQ) |
Imprägnierungschemikaliet: | impralit®-KDS |
Imprägnierungsmethode: | Kesseldruckimprägnierung |
Farbe: | Grün / Braun / Grau |
Lebensdauer: | 5-10 jahre |
VERPACKUNG
1,15 x 1,15 x Pfahllänge
LIEFERUNG
Verfügbarkeit:: | Ab Lager lieferbar |
Lieferzeiten: | 2-6 wochen |
Mindestbestellwert: | 1 VE als Teil einer voller Ladung |
VERWENDUNG
Erdarbeiten, Baumpfähle, Umzäunung
PRODUKTPALETTE
-20 | Spezies | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Bearbeitung | Imprägnierungsklasse | Halbierung (Ja/Nein) | St. Im Paket | St./m3 | Warencode | Lagerware (JA/NEIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19 | Kiefer | 80 | 2,50 | CC | GNVPI | Nein | 150 | 80 | FP080250-1FFM2 | JA |
-18 | Kiefer | 80 | 3,00 | CC | GNVPI | Nein | 150 | 66 | FP080300-1FFM2 | JA |
-17 | Kiefer | 80 | 4,00 | CC | GNVPI | Nein | 150 | 50 | FP080400-1FFM2 | JA |
-16 | Fichte | 85 | 2,50 | CC | GNVPI | Ja | 300 | 70 | FP085250-2FFK3 | JA |
-15 | Fichte | 85 | 3,00 | CC | GNVPI | Ja | 300 | 118 | FP085300-2FFK3 | JA |
-14 | Fichte | 85 | 3,66 | SQ | GNVPI | Ja | 300 | 96 | FP085366-2K3 | JA |
-13 | Kiefer | 100 | 2,00 | CC | GNVPI | Nein | 105 | 64 | FP100200-1FFM2 | JA |
-12 | Kiefer | 100 | 2,50 | CC | GNVPI | Nein | 105 | 51 | FP100250-1FFM2 | JA |
-11 | Kiefer | 100 | 3,00 | CC | GNVPI | Nein | 105 | 42 | FP100300-1FFM2 | JA |
-10 | Kiefer | 100 | 3,00 | CC | GNVPI | Ja | 210 | 85 | FP100300-2FFM2 | JA |
-9 | Fichte | 100 | 3,66 | SQ | GNVPI | Ja | 210 | 70 | FP100366-2K3 | JA |
-8 | Fichte | 100 | 3,66 | SQ | GNVPI | Nein | 105 | 35 | FP100366-1K3 | JA |
-7 | Kiefer | 100 | 4,00 | CC | GNVPI | Nein | 105 | 32 | FP100400-1FFM2 | JA |
-6 | Kiefer | 100 | 4,00 | CC | GNVPI | Ja | 210 | 64 | FP100400-2FFM2 | JA |
-5 | Kiefer | 100 | 5,00 | CC | GNVPI | Nein | 90 | 25 | FP100500-1FFM3 | JA |
-4 | Kiefer | 120 | 3,00 | CC | GNVPI | Nein | 60 | 29 | FP120300-1FFM2 | JA |
-3 | Kiefer | 120 | 4,00 | CC | GNVPI | Nein | 60 | 22 | FP120400-1FFM2 | JA |
-2 | Kiefer | 140 | 3,00 | CC | GNVPI | Nein | 49 | 22 | FP140300-1FFM2 | NEIN |
-1 | Kiefer | 140 | 4,00 | CC | GNVPI | Nein | 49 | 16 | FP140400-1FFM2 | NEIN |
NB! Andere Ware auf Anfrage erhältlich!