Standardauswahl Pfosten
CHARAKTERISTIK
Bearbeitung: | Gefast & Gespitzt (PC); Gespitzt & Gespitzt (CC); Square & Square (SQ) |
Imprägnierungschemikalie: | impralit®-KDS |
Imprägnierungsmethode: | Kesseldruckimprägnierung |
Farbe: | Grün / Braun / Grau |
Lebensdauer: | 5-10 jahre |
VERPACKUNG
1,15 x 1,15 x Pfahllänge
LIEFERUNG
Verfügbarkeit: | Ab Lager lieferbar |
Lieferzeiten: | 2-6 wochen |
Mindestbestellwert: | 1 VE als Teil einer voller Ladung |
VERWENDUNG
Erdarbeiten, Baumpfähle, Umzäunung
PRODUKTPALETTE
-24 | Spezies | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Bearbeitung | Imprägnierungsklasse | Halbierung (Ja/Nein) | St. Im Paket | St./m3 | Warencode | Lagerware (JA/NEIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-23 | Fichte | 35 | 1,50 | PC | GNVPI | Nein | 372 | 693 | FP035150-1TFK5 | JA |
-22 | Ficher | 40 | 1,50 | PC | GNVPI | Nein | 372 | 531 | FP040150-1TFK5 | JA |
-21 | Fichte | 40 | 2,00 | PC | GNVPI | Nein | 372 | 398 | FP040200-1TFK5 | JA |
-20 | Fichte | 50 | 1,50 | PC | GNVPI | Nein | 431 | 340 | FP050150-1TFK3 | JA |
-19 | Fichte | 50 | 2,00 | PC | GNVPI | Nein | 431 | 255 | FP050200-1TFK3 | JA |
-18 | Fichte | 50 | 2,50 | PC | GNVPI | Nein | 431 | 204 | FP050250-1TFK3 | JA |
-17 | Kiefer | 60 | 2,00 | PC | GNVPI | Nein | 298 | 177 | FP060200-1TFM3 | JA |
-16 | Fichte | 60 | 2,40 | PC | GNVPI | Nein | 298 | 147 | P060240-1TFM3 | NEIN |
-15 | Kiefer | 60 | 2,50 | PC | GNVPI | Nein | 298 | 141 | FP060250-1TFM3 | JA |
-14 | Fichte | 60 | 2,50 | PC | GNVPI | Nein | 298 | 141 | FP060250-1TFK3 | JA |
-13 | Fichte | 70 | 1,80 | PC | GNVPI | Nein | 203 | 144 | FP070180-1TFK3 | JA |
-12 | Fichte | 70 | 2,40 | PC | GNVPI | Nein | 203 | 108 | FP070240-1TFK3 | JA |
-11 | Fichte | 75 | 1,65 | PC | GNVPI | Nein | 203 | 137 | FP075165-1TFK3 | NEIN |
-10 | Fichte | 75 | 1,80 | PC | GNVPI | Nein | 203 | 126 | FP075180-1TFK3 | NEIN |
-9 | Kiefer | 80 | 2,00 | PC | GNVPI | Nein | 150 | 99 | FP080200-1TFM3 | JA |
-8 | Kiefer | 80 | 2,50 | PC | GNVPI | Nein | 150 | 80 | FP080250-1TFM3 | JA |
-7 | Kiefer | 80 | 3,00 | PC | GNVPI | Nein | 150 | 66 | FP080300-1TFM3 | NEIN |
-6 | Fichte | 100 | 1,80 | PC | GNVPI | Nein | 105 | 71 | FP100180-1TFK3 | NEIN |
-5 | Kiefer | 100 | 2,00 | PC | GNVPI | Nein | 105 | 64 | FP100200-1TFM3 | JA |
-4 | Fichte | 100 | 2,40 | PC | GNVPI | Nein | 105 | 53 | FP100240-1TFK3 | JA |
-3 | Kiefer | 100 | 2,50 | PC | GNVPI | Nein | 105 | 51 | FP100250-1TFM3 | JA |
-2 | Kiefer | 100 | 3,00 | PC | GNVPI | Nein | 105 | 42 | FP100300-1TFK3 | NEIN |
-1 | Kiefer | 120 | 2,50 | PC | GNVPI | Nein | 64 | 35 | FP120250-1TFK3 | NEIN |
NB! Andere Ware auf Anfrage erhältlich!