Barras
DESCRIPCIÓN
Elaboración de extremos: | Afilado & Biselado (PC); Biselado & Biselado (CC); Square (SQ) |
Sustancia química para impregnación: | impralit®-KDS |
Método de impregnación: | vacío-presión-vacío |
Clase de impregnación: | HC4; previo secado, contenido de humedad menos de 35% (picea) o 28 (pino) |
Estándar de impregnación: | EN351-1 |
Color de la impregnación: | Verde / Marrón |
Garantía: | de 15 años |
MEDIDAS DEL PAQUETE
1,15 x 1,15 x longitud del poste (travesaños del secadero entre cada fila)
CONDICIONES DE SUMINISTRO
Disponibilidad: | Ex stock |
Adquiribles del almacén: | Con 2-4 semanas |
Compra mínima: | 1 paquete en carga completa |
USO
Postes de cercas y puertas, cercado de alambre o barra, cercas eléctricas, estructuras de juegos, postes de estructuras, trabajos en la tierra
GAMA DE PRODUCTOS
0 | Tipo de madera | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Acabado | Clase de impregnación | Demediación (Sí/No) | Piezas/paquete | Piezas/m3 | Código del producto | Producto de stock (SÍ/NO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pino | 80 | 2,50 | CC | GNVPIH4 | No | 143 | 80 | FP080250-1FFM2 | NO |
2 | Pino | 80 | 3,00 | CC | GNVPIH4 | No | 143 | 66 | FP080300-1FFM2 | SÍ |
3 | Pino | 80 | 4,00 | CC | GNVPIH4 | No | 143 | 50 | FP080400-1FFM2 | SÍ |
4 | Pino | 100 | 2,00 | CC | GNVPIH4 | No | 90 | 64 | FP100200-1FFM2 | SÍ |
5 | Pino | 100 | 3,00 | CC | GNVPIH4 | No | 90 | 42 | FP100300-1FFM2 | SÍ |
6 | Pino | 100 | 4,00 | CC | GNVPIH4 | No | 90 | 32 | FP100400-1FFM2 | SÍ |
7 | Pino | 120 | 4,00 | CC | GNVPIH4 | No | 64 | 22 | FP120400-1FFM2 | SÍ |
¡NB! En el almacén de Imprest también hay artículos aquí no mencionados; además, producimos por encargo especial. ¡Solicitar, por favor, ofertas en el caso de no hallar productos que correspondan a sus necesidades!