Mini traviesas de gama estándar
DESCRIPCIÓN
Elaboración de extremos: | Square & Square (SQ) |
Sustancia química para impregnación: | impralit®-KDS |
Método de impregnación: | Vacío-presión-vacío |
Color de la impregnación: | Verde / Marrón /Gris |
Vida útil: | 5-10 años |
MEDIDAS DEL PAQUETE
1,15 x 1,15 x longitud del poste
CONDICIONES DE SUMINISTRO
Disponibilidad: | Disponible para pedido |
Adquiribles del almacén: | 2-6 semanas |
Compra mínima: | 1 paquete en carga completa |
GAMA DE PRODUCTOS
-8 | Tipo de madera | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Acabado | Clase de impregnación | Demediación (Sí/No) | Piezas/paquete | Piezas/m3 | Código del producto | Producto de stock (SÍ/NO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 | Picea | 100 | 2,4 | SQ | GNVPI | Ei | 90 | 53 | ML100240-1M2 | EI |
-6 | Picea | 120 | 2,4 | SQ | GNVPI | No | 80 | 37 | ML120240-1K3 | NO |
-5 | Picea | 120 | 2,4 | SQ | GNVPI | Sí | 160 | 74 | ML120240-2K3 | NO |
-4 | Picea | 125 | 1,2 | SQ | GNVPI | No | 80 | 68 | ML125120-1K3 | NO |
-3 | Picea | 125 | 1,8 | SQ | GNVPI | No | 80 | 45 | ML125180-1K3 | NO |
-2 | Picea | 125 | 2,4 | SQ | GNVPI | No | 80 | 34 | ML125240-1K3 | NO |
-1 | Picea | 140 | 2,4 | SQ | GNVPI | No | 28 | 27 | ML140240-1K3 | NO |
¡NB! En el almacén de Imprest también hay artículos aquí no mencionados; además, producimos por encargo especial. ¡Solicitar, por favor, ofertas en el caso de no hallar productos que correspondan a sus necesidades!