Postes con protección postsaver
DESCRIPCIÓN
Elaboración de extremos: | Afilado & Biselado (PC) |
Sustancia química para impregnación: | impralit®-KDS |
Método de impregnación: | Vacío-presión-vacío |
Clase de impregnación: | HC4; previo secado, contenido de humedad menos de 35% |
Estándar de impregnación: | EN351-1 |
Color de la impregnación: | Verde / Marrón |
Garantía: | de 25 años |
MEDIDAS DEL PAQUETE
1,15 x 1,15 x longitud del poste (travesaños del secadero entre cada fila)
CONDICIONES DE SUMINISTRO
Disponibilidad: | Ex stock |
Adquiribles del almacén: | 2-6 semanas |
Compra mínima: | 1 paquete en carga completa |
GAMA DE PRODUCTOS
Tipo de madera | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Acabado | Clase de impregnación | Demediación (Sí/No) | Piezas/paquete | Piezas/m3 | Código del producto | Producto de stock (SÍ/NO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picea | 75 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 168 | 126 | FP075180-1TFK3-B-1TFK3-B | SÍ |
Picea | 75 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 168 | 94 | FP075240-1TFK3-B | SÍ |
Picea | 85 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 132 | 98 | FP085180-1TFK3-B | SÍ |
Picea | 85 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 132 | 73 | FP085240-1TFK3-B | SÍ |
Picea | 100 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 71 | FP100180-1TFK3-B | SÍ |
Picea | 100 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 53 | FP100240-1TFK3-B | SÍ |
Pino | 140 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 49 | 27 | FP140240-1TFK3-B | NO |
¡NB! En el almacén de Imprest también hay artículos aquí no mencionados; además, producimos por encargo especial. ¡Solicitar, por favor, ofertas en el caso de no hallar productos que correspondan a sus necesidades!