Postes de gama estándar
DESCRIPCIÓN
Elaboración de extremos: | Afilado & Biselado (PC); Biselado & Biselado (CC); Square & Square (SQ) |
Sustancia química para impregnación: | impralit®-KDS |
Método de impregnación: | Vacío-presión-vacío |
Color de la impregnación: | Verde / Marrón /Gris |
Vida útil: | 5-10 años |
MEDIDAS DEL PAQUETE
1,15 x 1,15 x longitud del poste
CONDICIONES DE SUMINISTRO
Disponibilidad: | Ex stock |
Adquiribles del almacén: | con 2-4 semanas |
Compra mínima: | 1 paquete en carga completa |
USO
Trabajos en tierra, estacas de árboles, cercas
GAMA DE PRODUCTOS
-24 | Tipo de madera | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Acabado | Clase de impregnación | Demediación (Sí/No) | Piezas/paquete | Piezas/m3 | Código del producto | Producto de stock (SÍ/NO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-23 | Picea | 35 | 1,50 | PC | GNVPI | No | 372 | 693 | FP035150-1TFK5 | SÍ |
-22 | Picea | 40 | 1,50 | PC | GNVPI | No | 372 | 531 | FP040150-1TFK5 | SÍ |
-21 | Picea | 40 | 2,00 | PC | GNVPI | No | 372 | 398 | FP040200-1TFK5 | SÍ |
-20 | Picea | 50 | 1,50 | PC | GNVPI | No | 431 | 340 | FP050150-1TFK3 | SÍ |
-19 | Picea | 50 | 2,00 | PC | GNVPI | No | 431 | 255 | FP050200-1TFK3 | SÍ |
-18 | Picea | 50 | 2,50 | PC | GNVPI | No | 431 | 204 | FP050250-1TFK3 | SÍ |
-17 | Pino | 60 | 2,00 | PC | GNVPI | No | 298 | 177 | FP060200-1TFM3 | SÍ |
-16 | Picea | 60 | 2,40 | PC | GNVPI | No | 298 | 147 | P060240-1TFM3 | NO |
-15 | Pino | 60 | 2,50 | PC | GNVPI | No | 298 | 141 | FP060250-1TFM3 | SÍ |
-14 | Picea | 60 | 2,50 | PC | GNVPI | No | 298 | 141 | FP060250-1TFK3 | SÍ |
-13 | Picea | 70 | 1,80 | PC | GNVPI | No | 203 | 144 | FP070180-1TFK3 | SÍ |
-12 | Picea | 70 | 2,40 | PC | GNVPI | No | 203 | 108 | FP070240-1TFK3 | SÍ |
-11 | Picea | 75 | 1,65 | PC | GNVPI | No | 203 | 137 | FP075165-1TFK3 | NO |
-10 | Picea | 75 | 1,80 | PC | GNVPI | No | 203 | 126 | FP075180-1TFK3 | NO |
-9 | Pino | 80 | 2,00 | 150 | 99 | FP080200-1TFM3 | SÍ | |||
-8 | Pino | 80 | 2,50 | PC | GNVPI | No | 150 | 80 | FP080250-1TFM3 | SÍ |
-7 | Pino | 80 | 3,00 | PC | GNVPI | No | 150 | 66 | FP080300-1TFM3 | NO |
-6 | Picea | 100 | 1,80 | PC | GNVPI | No | 105 | 71 | FP100180-1TFK3 | NO |
-5 | Pino | 100 | 2,00 | PC | GNVPI | No | 105 | 64 | FP100200-1TFM3 | SÍ |
-4 | Picea | 100 | 2,00 | PC | GNVPI | No | 105 | 53 | FP100200-1TFM3 | SÍ |
-3 | Pino | 100 | 2,00 | PC | GNVPI | No | 105 | 51 | FP100250-1TFM3 | SÍ |
-2 | Pino | 100 | 3,00 | PC | GNVPI | No | 105 | 42 | FP100300-1TFK3 | NO |
-1 | Picea | 120 | 2,50 | PC | GNVPI | No | 64 | 35 | FP120250-1TFK3 | NO |
¡NB! En el almacén de Imprest también hay artículos aquí no mencionados; además, producimos por encargo especial. ¡Solicitar, por favor, ofertas en el caso de no hallar productos que correspondan a sus necesidades!