Postes
DESCRIPCIÓN
Elaboración de extremos: | Afilado & Biselado (PC); Biselado & Biselado (CC); Square (SQ) |
Sustancia química para impregnación: | impralit®-KDS |
Método de impregnación: | vacío-presión-vacío |
Clase de impregnación: | HC4; previo secado, contenido de humedad menos de 35% (picea) o 28 (pino) |
Estándar de impregnación: | EN351-1 |
Color de la impregnación: | Verde / Marrón |
Garantía: | de 15 años |
MEDIDAS DEL PAQUETE
1,15 x 1,15 x longitud del poste (travesaños del secadero entre cada fila)
CONDICIONES DE SUMINISTRO
Disponibilidad: | Ex stock |
Adquiribles del almacén: | Con 2-4 semanas |
Compra mínima: | 1 paquete en carga completa |
USO
Postes de cercas y puertas, cercado de alambre o barra, cercas eléctricas, estructuras de juegos, postes de estructuras, trabajos en la tierra
GAMA DE PRODUCTOS
-20 | Tipo de madera | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Acabado | Clase de impregnación | Demediación (Sí/No) | Piezas/paquete | Piezas/m3 | Código del producto | Producto de stock (SÍ/NO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19 | Picea | 60 | 1,50 | PC | GNVPIH4 | No | 238 | 236 | FP060150-1TFK3 | SÍ |
-18 | Picea | 60 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 238 | 196 | FP060180-1TFK3 | SÍ |
-17 | Pino | 60 | 2,00 | PC | GNVPIH4 | No | 238 | 177 | FP060200-1TFM3 | NO |
-16 | Pino | 60 | 2,50 | PC | GNVPIH4 | No | 238 | 141 | FP060250-1TFM3 | NO |
-15 | Picea | 75 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 168 | 126 | FP075180-1TFK3 | SÍ |
-14 | Picea | 75 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 168 | 94 | FP075240-1TFK3 | SÍ |
-13 | Pino | 80 | 2,00 | PC | GNVPIH4 | No | 143 | 99 | FP080200-1TFM3 | SÍ |
-12 | Pino | 80 | 2,50 | PC | GNVPIH4 | No | 143 | 80 | FP080250-1TFM3 | SÍ |
-11 | Pino | 80 | 3,00 | PC | GNVPIH4 | No | 143 | 66 | FP080300-1TFM3 | NO |
-10 | Picea | 85 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 132 | 98 | FP085180-1TFK3 | SÍ |
-9 | Picea | 85 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 132 | 73 | FP085240-1TFK3 | SÍ |
-8 | Picea | 100 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 71 | FP100180-1TFK3 | SÍ |
-7 | Picea | 100 | 2,00 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 64 | FP100200-1TFM3 | SÍ |
-6 | Picea | 100 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 53 | FP100240-1TFK3 | SÍ |
-5 | Pino | 100 | 2,50 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 51 | FP100250-1TFM3 | SÍ |
-4 | Picea | 100 | 3,00 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 42 | FP100300-1TFK3 | NO |
-3 | Pino | 140 | 2,10 | PC | GNVPIH4 | No | 49 | 28 | FP140210-1TFK3 | NO |
-2 | Pino | 140 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 49 | 27 | FP140240-1TFM3 | NO |
-1 | Pino | 150 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 42 | 24 | FP150240-1TFM3 | SÍ |
¡NB! En el almacén de Imprest también hay artículos aquí no mencionados; además, producimos por encargo especial. ¡Solicitar, por favor, ofertas en el caso de no hallar productos que correspondan a sus necesidades!