Bordures en Rondins Gamme Standard
DESCRIPTION
Traitement final: | Square & Square (SQ) |
Traitement chimique: | impralit®-KDS |
Traitement méthode: | Sous vide-sous-pression |
Traitement couleur: | Vert / Marron / Gris |
Durée de vie : | 5-10 ans |
EMBALLAGE
1,15 x 1,15 x longueur du piquet
LIVRAISON
Disponibilité: |
Disponibilité à commander |
Livraison temps: | 2-6 semaines |
Commande minimum: | 1 palette (camion complet panaché) |
GAMME DE PRODUITS
-8 | Essences de bois | Diamètre (mm) | Longueur (m) | Finition | Traitement classe | Fendage (Oui/Non) | Pièces/palette | Pièces/m3 | Code produit | Produit stock (OUI/NON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 | Sapin | 100 | 2,4 | SQ | GNVPI | Non | 90 | 53 | ML100240-1M2 | NON |
-6 | Sapin | 120 | 2,4 | SQ | GNVPI | Non | 80 | 37 | ML120240-1K3 | NON |
-5 | Sapin | 120 | 2,4 | SQ | GNVPI | Oui | 160 | 74 | ML120240-2K3 | NON |
-4 | Sapin | 125 | 1,2 | SQ | GNVPI | Non | 80 | 68 | ML125120-1K3 | NON |
-3 | Sapin | 125 | 1,8 | SQ | GNVPI | Non | 80 | 45 | ML125180-1K3 | NON |
-2 | Sapin | 125 | 2,4 | SQ | GNVPI | Non | 80 | 34 | ML125240-1K3 | NON |
-1 | Sapin | 140 | 2,4 | SQ | GNVPI | Non | 28 | 27 | ML140240-1K3 | NON |
NB! Les stocks d'Imprest continnent d'autres produits que ne sont pas listés ici et nous fabriquons aussi sur commande. Si vous ne trouvez pas le produit qui remplit vos besoins, veuillez demander une offre!