Piquets en sapin Postsaver
DESCRIPTION
Traitement final: | Pointé & Chanfreiné (PC) |
Traitement chimique: | impralit®-KDS |
Traitement méthode: | Sous vide-sous-pression |
Traitement classe: | HC4; Pré-séchage en dessous de 35% |
Traitement norme: | EN351-1 |
Traitement couleur: | Vert / Marron |
Guarantie: | 25 ans |
EMBALLAGE
1,15 x 1,15 x longueur du piquet
LIVRAISON
Disponibilité: | Ex stock |
Livraison temps: | 2-6 semaines |
Commande minimum: | 1 palette (camion complet panaché) |
GAMME DE PRODUITS
Essences de bois | Diamètre (mm) | Longueur (m) | Finition | Traitement | Fendage (Oui/Non) | Pièces/palette | Pièces/m3 | Code produit | Produit stock (OUI/NON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapin | 75 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | Non | 168 | 126 | FP075180-1TFK3-B | OUI |
Sapin | 75 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | Non | 168 | 94 | FP075240-1TFK3-B | OUI |
Sapin | 85 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | Non | 132 | 98 | FP085180-1TFK3-B | OUI |
Sapin | 85 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | Non | 132 | 73 | FP085240-1TFK3-B | OUI |
Sapin | 100 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | Non | 90 | 71 | FP100180-1TFK3-B | OUI |
Sapin | 100 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | Non | 90 | 53 | FP100240-1TFK3-B | OUI |
Pin | 140 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | Non | 49 | 27 | FP140240-1TFK3-B | NON |
Les stocks d'Imprest continnent d'autres produits que ne sont pas listés ici et nous fabriquons aussi sur commande. Si vous ne trouvez pas le produit qui remplit vos besoins, veuillez demander une offre!