Rondins Gamme standard

DESCRIPTION

Traitement final: Pointé & Chanfreiné (PC); Chanfreiné & Chanfreiné (CC); Square & Square (SQ)
Traitement chimique: impralit®-KDS
Traitement méthode: Sous vide-sous-pression
Traitement couleur: Vert /Marron /Gris
Durée de vie: 5-10 ans

EMBALLAGE

1,15 x 1,15 x longueur du piquet

LIVRAISON

Disponibilité: Ex stock
Livraison temps:  2-6 semaines
Commande minimum: 1 palette

UTILISATION

Travaux de terrassement, piquets d'arbres, clôtures

GAMME DE PRODUITS

 

-19 Essences de bois Diamètre (mm) Longueur (m) Finition Traitement classe Fendage (Oui/Non) Pièces/palette Pièces/m3 Code produit Produit stock (OUI/NON)
-18 Pine 80 2,00 CC GNVPI Non 150 99 FP080200-1FFM2 OUI
-17 Pin 80 2,50 CC GNVPI Non 150 80 FP080250-1FFM2 OUI
-16 Pin 80 3,00 CC GNVPI Non 150 66 FP080300-1FFM2 OUI
-15 Pin 80 4,00 CC GNVPI Non 150 50 FP080400-1FFM2 OUI
-14 Pin 80 4,00 CC GNVPI Oui 300 99 FP080400-2FFM2 OUI
-13 Sapin 85 2,50 CC GNVPI Oui 300 70 FP085250-2FFK3 OUI
-12 Sapin 85 3,00 CC GNVPI Oui 300 118 FP085300-2FFK3 OUI
-11 Sapin 85 3,66 SQ GNVPI Oui 300 96 FP085366-2K3 OUI
-10 Pin 100 2,00 CC GNVPI Non 105 64 FP100200-1FFM2 OUI
-9 Pin 100 2,50 CC GNVPI Non 105 51 FP100250-1FFM2 OUI
-8 Pin 100 3,00 CC GNVPI Non 105 42 FP100300-1FFM2 OUI
-7 Pin 100 3,00 CC GNVPI Oui 210 85 FP100300-2FFM2 OUI
-6 Sapin 100 3,66 SQ GNVPI Oui 210 70 FP100366-2K3 OUI
-5 Sapin 100 3,66 SQ GNVPI Non 105 35 FP100366-1K3 OUI
-4 Pin 100 4,00 CC GNVPI Non 105 32 FP100400-1FFM2 OUI
-3 Pin 100 4,00 CC GNVPI Oui 210 64 FP100400-2FFM2 OUI
-2 Pin 120 3,00 CC GNVPI Non 60 29 FP120300-1FFM2 OUI
-1 Pin 120 4,00 CC GNVPI Non 60 22 FP120400-1FFM2 OUI
19 Pin 140 3,00 CC GNVPI Non 49 22 FP140300-1FFM2 NON
20 Pin 140 4,00 CC GNVPI Non 49 16 FP140400-1FFM2 NON
Group 13 ROTATE SCREEN

Les stocks d'Imprest continnent d'autres produits que ne sont pas listés ici et nous fabriquons aussi sur commande. Si vous ne trouvez pas le produit qui remplit vos besoins, veuillez demander une offre!