Rondins
DESCRIPTION
Traitement final: | Pointé & Chanfreiné (PC); Chanfreiné & Chanfreiné (CC); Square (SQ) |
Traitement chimique: | impralit®-KDS |
Traitement méthode: | Sous vide-sous-pression |
Traitement classe: | HC4; Pré-séchage en dessous de 35% (Sapin) ou 28% (Pin) de teneur en humidité |
Traitement norme: | EN351-1 |
Traitement couleur: | Vert / Marron |
Guarantie: | 15 ans |
EMBALLAGE
1,15 x 1,15 x longueur du piquet (lattes entre chaque rangée)
LIVRAISON
Disponibilité: | Ex stock |
Livraison temps: | 2-6 semaines |
Commande minimum: | 1 palette (camion complet panaché) |
UTILISATION
Piquets de clôture et de portail, grillage ou clôture en rail, clôture électrique, structures de terrain de jeu, piquets structurels, travaux de terrassement
GAMME DE PRODUITS
0 | Essences de bois | Diamètre (mm) | Longueur (m) | Finition | Traitement classe | Fendage (Oui/Non) | Pièces/palette | Pièces/m3 | Code produit | Produit stock (OUI/NON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pin | 100 | 2,50 | CC | GNVPIH4 | Non | 143 | 80 | FP080250-1FFM2 | NON |
2 | Pin | 80 | 3,00 | CC | GNVPIH4 | Non | 143 | 66 | FP080300-1FFM2 | OUI |
3 | Pin | 80 | 4,00 | CC | GNVPIH4 | Non | 143 | 50 | FP080400-1FFM2 | OUI |
4 | Pin | 80 | 2,00 | CC | GNVPIH4 | Non | 90 | 64 | FP100200-1FFM2 | OUI |
5 | Pin | 100 | 3,00 | CC | GNVPIH4 | Non | 90 | 42 | FP100300-1FFM2 | OUI |
6 | Pin | 100 | 4,00 | CC | GNVPIH4 | Non | 90 | 32 | FP100400-1FFM2 | OUI |
7 | Pin | 120 | 4,00 | CC | GNVPIH4 | Non | 64 | 22 | FP120400-1FFM2 | OUI |
Les stocks d'Imprest continnent d'autres produits que ne sont pas listés ici et nous fabriquons aussi sur commande. Si vous ne trouvez pas le produit qui remplit vos besoins, veuillez demander une offre!