Aste
DESCRIZIONE
Finitura della punta: | Con punta & Smussato (PC); Smussato & Smussato (CC); Square (SQ) |
Prodotto chimico utilizzato per l’impregnazione: | impralit®-KDS |
Metodo di impregnazione: | Sotto vuoto ad alta pressione |
Classe di impregnazione: | HC4; precedentemente essiccato, umidità < 35% (abete) o 28% (pino) |
Standard d’impregnazione: | EN351-1 |
Colore dell'impregnazione: | Verde / Marrone |
Garanzia: | 15 anni |
DIMENSIONI DELL’IMBALLAGGIO
1,15 x 1,15 x altezza del palo (listelli da essiccazione per dividere le file)
CONDIZIONI DI FORNITUGA
Disponibilità: | Franco magazzino |
Disponibilità degli articoli a magazzino entro: | 2-6 settimane |
Ordinazione minima: | Carico completo – 1 pacco per misura |
UTILIZZO
Pali per recinzioni e cancelli, recinzioni classiche a travetto o a filo, recinzioni elettriche, strutture per parchi giochi, pali strutturali, opere di terra
GAMMA DI PRODUTTI
-21 | Tipologie Legno | Diametro (mm) | Lunghezza (m) | Finitura | Classe di impregnazione | Mezzotondo (Sí/No) | Pezzi/confezione | Pezzi/m3 | Codice del prodotto | Prodotto di riserva (SÌ/NO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 | Pino | 80 | 2,50 | CC | GNVPIH4 | No | 143 | 80 | FP080250-1FFM2 | NO |
-19 | Pino | 80 | 3,00 | CC | GNVPIH4 | No | 143 | 66 | FP080300-1FFM2 | SÌ |
-18 | Pino | 80 | 4,00 | CC | GNVPIH4 | No | 143 | 50 | FP080400-1FFM2 | SÌ |
-17 | Pino | 100 | 2,00 | CC | GNVPIH4 | No | 90 | 64 | FP100200-1FFM2 | SÌ |
-16 | Pino | 100 | 3,00 | CC | GNVPIH4 | No | 90 | 42 | FP100300-1FFM2 | SÌ |
-15 | Pino | 100 | 4,00 | CC | GNVPIH4 | No | 90 | 32 | FP100400-1FFM2 | SÌ |
-14 | Pino | 120 | 4,00 | CC | GNVPIH4 | No | 64 | 22 | FP120400-1FFM2 | SÍ |
NB! La produzione Imprest include anche prodotti che non sono stati qui nominati e che vengono prodotti anche su richiesta del cliente. Se non trovate un prodotto che corrisponde alle vostre esigenze vi preghiamo di chiederci un’offerta!