Paletti di gamma standard
DESCRIZIONE
Finitura della punta: | Con punta & Smussato (PC); Smussato & Smussato (CC); Square & Square (SQ) |
Prodotto chimico utilizzato per l’impregnazione: | impralit®-KDS |
Metodo di impregnazione: | Sotto vuoto ad alta pressione |
Colore dell'impregnazione: | Verde /Marrone /Grigio |
Durata:: | 5-10 anni |
DIMENSIONI DELL’IMBALLAGGIO
1,15 x 1,15 x altezza del palo
CONDIZIONI DI FORNITUGA
Disponibilità: | Franco magazzino |
Disponibilità degli articoli a magazzino: | Entro 2-4 settimane |
Ordinazione minima: | Carico completo – 1 pacco per misura |
UTILIZZO
Lavori di sterro, supporti per alberi, recinzioni
GAMMA DI PRODUTTI
-21 | Tipologie Legno | Diametro (mm) | Lunghezza (m) | Finitura | Classe di impregnazione | Mezzotondo (Sí/No) | Pezzi/confezione | Pezzi/m3 | Codice del prodotto | Prodotto di riserva (SÍ/NO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 | Pine | 80 | 2,00 | CC | GNVPI | No | 150 | 99 | FP080200-1FFM2 | SÍ |
-19 | Pino | 80 | 2,50 | CC | GNVPI | No | 150 | 80 | FP080250-1FFM2 | SÍ |
-18 | Pino | 80 | 3,00 | CC | GNVPI | No | 150 | 66 | FP080300-1FFM2 | SÍ |
-17 | Pino | 80 | 4,00 | CC | GNVPI | No | 150 | 50 | FP080400-1FFM2 | SÍ |
-16 | Pino | 80 | 4,00 | CC | GNVPI | Sí | 300 | 99 | FP080400-2FFM2 | SÍ |
-15 | Abete | 85 | 2,50 | CC | GNVPI | Sí | 300 | 70 | FP085250-2FFK3 | SÍ |
-14 | Abete | 85 | 3,00 | CC | GNVPI | Sí | 300 | 118 | FP085300-2FFK3 | SÍ |
-13 | Abete | 85 | 3,66 | SQ | GNVPI | Sí | 300 | 96 | FP085366-2K3 | SÍ |
-12 | Pino | 100 | 2,00 | CC | GNVPI | No | 105 | 64 | FP100200-1FFM2 | SÍ |
-11 | Pino | 100 | 2,50 | CC | GNVPI | No | 105 | 51 | FP100250-1FFM2 | SÍ |
-10 | Pino | 100 | 3,00 | CC | GNVPI | No | 105 | 42 | FP100300-1FFM2 | SÍ |
-9 | Pino | 100 | 3,00 | CC | GNVPI | Sí | 210 | 85 | FP100300-2FFM2 | SÍ |
-8 | Abete | 100 | 3,66 | SQ | GNVPI | Sí | 210 | 70 | FP100366-2K3 | SÍ |
-7 | Abete | 100 | 3,66 | SQ | GNVPI | No | 105 | 35 | FP100366-1K3 | SÍ |
-6 | Pino | 100 | 4,00 | CC | GNVPI | No | 105 | 32 | FP100400-1FFM2 | SÍ |
-5 | Pino | 100 | 4,00 | CC | GNVPI | Sí | 210 | 64 | FP100400-2FFM2 | SÍ |
-4 | Pino | 120 | 3,00 | CC | GNVPI | No | 60 | 29 | FP120300-1FFM2 | SÍ |
-3 | Pino | 120 | 4,00 | CC | GNVPI | No | 60 | 22 | FP120400-1FFM2 | SÍ |
-2 | Pino | 140 | 3,00 | CC | GNVPI | No | 49 | 22 | FP140300-1FFM2 | NO |
-1 | Pino | 140 | 4,00 | CC | GNVPI | No | 49 | 16 | FP140400-1FFM2 | NO |
NB! La produzione Imprest include anche prodotti che non sono stati qui nominati e che vengono prodotti anche su richiesta del cliente. Se non trovate un prodotto che corrisponde alle vostre esigenze vi preghiamo di chiederci un’offerta!