Pali con la protezione Postsaver
DESCRIZIONE
Finitura della punta: | Con punta & Smussato (PC) |
Prodotto chimico utilizzato per l’impregnazione: | impralit®-KDS |
Metodo di impregnazione: | Sotto vuoto ad alta pressione |
Classe di impregnazione: | HC4; precedentemente essiccato, umidità < 35% |
Standard d’impregnazione: | EN351-1 |
Colore dell'impregnazione: | Verde / Marrone |
Garanzia: | 25 anni |
DIMENSIONI DELL’IMBALLAGGIO
1,15 x 1,15 x altezza del palo
CONDIZIONI DI FORNITUGA
Disponibilità: | Franco magazzino |
Disponibilità degli articoli a magazzino entro: | 2-6 settimane |
Ordinazione minima: | Carico completo – 1 pacco per misura |
GAMMA DI PRODUTTI
Tipologie Legno | Diametro (mm) | Lunghezza (m) | Finitura | Classe di impregnazione | Mezzotondo (Sí/No) | Pezzi/confezione | Pezzi/m3 | Codice del prodotto | Prodotto di riserva (SÍ/NO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abete | 75 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 168 | 126 | FP075180-1TFK3-B | SÍ |
Abete | 75 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 168 | 94 | FP075240-1TFK3-B | SÍ |
Abete | 85 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 132 | 98 | FP085180-1TFK3-B | SÍ |
Abete | 85 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 132 | 73 | FP085240-1TFK3-B | SÍ |
Abete | 100 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 71 | FP100180-1TFK3-B | SÍ |
Abete | 100 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 53 | FP100240-1TFK3-B | SÍ |
Pino | 140 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 49 | 27 | FP140240-1TFK3-B | NO |
NB! La produzione Imprest include anche prodotti che non sono stati qui nominati e che vengono prodotti anche su richiesta del cliente. Se non trovate un prodotto che corrisponde alle vostre esigenze vi preghiamo di chiederci un’offerta!