Pali
DESCRIZIONE
Finitura della punta: | Con punta & Smussato (PC); Smussato & Smussato (CC); Square (SQ) |
Prodotto chimico utilizzato per l’impregnazione: | impralit®-KDS |
Metodo di impregnazione: | Sotto vuoto ad alta pressione |
Classe di impregnazione: | HC4; precedentemente essiccato, umidità < 35% (abete) o 28% (pino) |
Standard d’impregnazione: | EN351-1 |
Colore dell'impregnazione: | Verde / Marrone |
Garanzia: | 15 anni |
DIMENSIONI DELL’IMBALLAGGIO
1,15 x 1,15 x altezza del palo (listelli da essiccazione per dividere le file)
CONDIZIONI DI FORNITUGA
Disponibilità: | Franco magazzino |
Disponibilità degli articoli a magazzino entro: | 2-6 settimane |
Ordinazione minima: | Carico completo – 1 pacco per misura |
UTILIZZO
Pali per recinzioni e cancelli, recinzioni classiche a travetto o a filo, recinzioni elettriche, strutture per parchi giochi, pali strutturali, opere di terra
GAMMA DI PRODUTTI
-20 | Tipologie Legno | Diametro (mm) | Lunghezza (m) | Finitura | Classe di impregnazione | Mezzotondo (Sí/No) | Pezzi/confezione | Pezzi/m3 | Codice del prodotto | Prodotto di riserva (SÌ/NO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19 | Abete | 60 | 1,50 | PC | GNVPIH4 | No | 238 | 236 | FP060150-1TFK3 | SÌ |
-18 | Abete | 60 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 238 | 196 | FP060180-1TFK3 | SÌ |
-17 | Pino | 60 | 2,00 | PC | GNVPIH4 | No | 238 | 177 | FP060200-1TFM3 | NO |
-16 | Pino | 60 | 2,50 | PC | GNVPIH4 | No | 238 | 141 | FP060250-1TFM3 | NO |
-15 | Abete | 75 | 1,65 | PC | GNVPIH4 | No | 168 | 137 | FP075165-1TFK3 | SÌ |
-14 | Abete | 75 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 168 | 126 | FP075180-1TFK3 | SÌ |
-13 | Abete | 75 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 168 | 94 | FP075240-1TFK3 | SÌ |
-12 | Pino | 80 | 2,00 | PC | GNVPIH4 | No | 143 | 99 | FP080200-1TFM3 | SÌ |
-11 | Pino | 80 | 2,50 | PC | GNVPIH4 | No | 143 | 80 | FP080250-1TFM3 | SÌ |
-10 | Pino | 80 | 3,00 | PC | GNVPIH4 | No | 143 | 66 | FP080300-1TFM3 | NO |
-9 | Abete | 85 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 132 | 98 | FP085180-1TFK3 | SÌ |
-8 | Abete | 85 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 132 | 73 | FP085240-1TFK3 | SÌ |
-7 | Abete | 100 | 1,80 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 71 | FP100180-1TFK3 | SÌ |
-6 | Abete | 100 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 53 | FP100240-1TFK3 | SÌ |
-5 | Pino | 100 | 2,50 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 51 | FP100250-1TFM3 | NO |
-4 | Abete | 100 | 3,00 | PC | GNVPIH4 | No | 90 | 42 | FP100300-1TFK3 | NO |
-3 | Pino | 140 | 2,10 | PC | GNVPIH4 | No | 49 | 31 | FP140210-1TFK3 | NO |
-2 | Pino | 140 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 49 | 27 | FP140240-1TFK3 | NO |
-1 | Pino | 150 | 2,40 | PC | GNVPIH4 | No | 42 | 24 | FP150240-1TFM3 | SÌ |
NB! La produzione Imprest include anche prodotti che non sono stati qui nominati e che vengono prodotti anche su richiesta del cliente. Se non trovate un prodotto che corrisponde alle vostre esigenze vi preghiamo di chiederci un’offerta!